TEMAS EPT DEL 2019
EMPRESAS MULTINACIONALES
Ranking por capitalización bursátil (miles de millones de US$) | |||
---|---|---|---|
Apple Inc. | 886 | Estados Unidos | Tecnología de Información |
Alphabet Inc A | 726 | Estados Unidos | Tecnología de Información |
Microsoft Corp | 657 | Estados Unidos | Tecnología de Información |
Amazon.com Inc | 563 | Estados Unidos | Consumo |
Facebook Inc A | 522 | Estados Unidos | Tecnología de Información |
Berkshire Hathaway B | 485 | Estados Unidos | Finanzas |
Johnson & Johnson | 379 | Estados Unidos | Salud |
JP Morgan Chase & Co | 366 | Estados Unidos | Finanzas |
Exxon Mobil Corp | 351 | Estados Unidos | Energía |
Bank of America | 301 | Estados Unidos | Finanzas |
Fuente: S&P Global 1200 |
Comentarios
Publicar un comentario